
Naviter Oudie N Fanet+
Ordinateur de vol grand écran 5,5" avec FANET, FLARM et émission ADS-L
Référence : NAV-OUDIEN-FANET
Documentation
- Livraison depuis la Suisse
- TWINT, carte ou QR-facture
- Support local
Ordinateur de vol haut de gamme à écran Full HD 5,5" de 1000 nits, SeeYou Navigator, 15 h+ d'autonomie à pleine luminosité, 4G/LTE et module Fanet+ (FANET + FLARM en émission et réception, émission ADS-L).
Connectivité & visibilité
ADS-L Out activé par une mise à jour gratuite. Naviter doit encore confirmer par écrit la version exacte de la norme EASA implémentée.
ADS-L
FANET
FLARM
ADS-B & Mode S
Vous êtes visible des autres pilotes (FANET), des planeurs et avions équipés FLARM, et en ADS-L. Vous recevez le trafic FANET et FLARM ; la réception ADS-L n'est pas encore active. Éligible à la subvention OFAC : QR code et attestation fournis avec l'appareil. Les Oudie N existants peuvent être mis à niveau vers cette version.
Compatibilités vérifiées le 11 octobre 2026.
Que signifie ce tableau ?Pourquoi ce produit ?
L'Oudie N est l'ordinateur de vol grand format de Naviter, destiné au cross et à la compétition en parapente, delta et planeur. Son écran 5,5" Full HD (1920×1080) de 1000 nits reste parfaitement lisible au soleil, en portrait comme en paysage. Il tourne sous Android avec SeeYou Navigator (mises à jour incluses) : cartes mondiales haute résolution et satellite, espaces aériens DABS suisses mis à jour chaque jour avec alertes 3D, assistant de thermique, calculateur d'arrivée, tâches de compétition (course, zones assignées, triangles FAI) et scan de tâches par QR code. La version Fanet+ ajoute la radio FANET + FLARM (émission et réception) ; depuis octobre 2026, une mise à jour gratuite du module (version 1.4.2) active l'émission ADS-L, la réception ADS-L n'étant pas encore active. Sans ce module, l'Oudie N n'a pas de radio 868 MHz et ne peut ni émettre ni recevoir d'ADS-L. Wi-Fi, Bluetooth et 4G/LTE (carte SIM fournie), plus de 15 h d'autonomie à pleine luminosité et plus de 64 h d'enregistrement écran éteint. Éligible au soutien fédéral (OFAC) pour la visibilité électronique : environ CHF 72.- par appareil, via la demande approuvée de l'importateur suisse High Adventure (et non via variosubvention.ch) — l'appareil est livré avec un QR code et une lettre explicative pour la démarche. Une seule subvention par pilote (FLARM et ADS-L confondus), réservée aux pilotes domiciliés en Suisse titulaires d'un brevet SHV/FSVL ; les appareils achetés à l'étranger sont exclus.
Caractéristiques techniques
| GPS | Module GPS de qualité aéronautique |
|---|---|
| Vent | Vent en direct — direction et force |
| Poids | 430 g (valeur de l'Oudie N ; poids exact avec module Fanet+ non publié) |
| Radio | Module Fanet+ 2.0 : FANET et FLARM (émission + réception), ADS-L (émission ; réception non active à ce jour) |
| Cartes | Monde entier en haute résolution (jusqu'au niveau des routes), thèmes Relief (SeeYou standard), Outdoor et Light, cartes satellite (connexion requise), téléchargement préalable pour usage hors ligne |
| Routes | Oui |
| Écran | 5,5" Full HD 1920×1080, 1000 nits, portrait et paysage, multitouch (pinch & zoom) |
| Contenu | Oudie N Fanet+ avec SeeYou Navigator, carte SIM, étui de transport en cuir, chargeur universel, câble USB, pad auto-agrippant de fixation |
| Altitude | GPS, QNH automatique, QFE, niveau de vol (FL) |
| Batterie | 15 h+ à pleine luminosité, 20 h+ sur une journée type en luminosité auto, 64 h+ d'enregistrement continu écran éteint (son vario actif) |
| Capteurs | Capteur de pression haute précision (<10 cm), GPS haute précision, récepteur GPS + Galileo + GLONASS, vario assisté par gyroscope |
| Mémoire | 4 Go RAM, 64 Go flash |
| Carte SIM | Nano-SIM incluse (depuis 07.2026) — eSIM non prise en charge |
| Commandes | Écran tactile résistif + boutons (marche/arrêt, volume +/−) |
| Dimensions | 151 × 87 × 25 mm (+10 mm antenne Fanet+/FLARM) |
| Lisibilité | Écran LCD très net, lisible en plein soleil |
| Vitesse sol | Oui |
| Carte mobile | Oui |
| Fichiers IGC | Oui |
| Carnet de vol | Oui |
| Connectivité | USB-C, USB OTG, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (appareils externes), 4G/LTE, partage de connexion Wi-Fi et Bluetooth |
| Live tracking | OGN ; FANET/FLARM via le module Fanet+ |
| Mises à jour | En ligne — espaces aériens et données mis à jour automatiquement |
| Triangles FAI | Oui |
| Temps de charge | ≈ 6 h de vide à plein |
| Espaces aériens | DABS Suisse mis à jour quotidiennement, zones spéciales incluses (aérodromes, zones de tranquillité de la faune, héliports) ; fichiers d'espaces aériens personnalisés possibles |
| Fonctions en ligne | Radar de pluie, affichage OGN (Open Glider Network), KK7 skyways et thermiques, envoi aux concours en ligne, synchronisation SeeYou Cloud ; prévisions et images satellite TopMeteo / SkySight (abonnement au fournisseur requis) |
| Optimisation cross | Oui |
| Open Glider Network | Oui (affichage via réseau mobile) |
| Interface multilingue | Oui |
| Réglages des tâches | Oui |
| Utilisable avec gants | Oui |
| Assistant de thermique | Oui |
| Infos espaces aériens | Classe, plancher et plafond, distances horizontale et verticale, fréquence radio |
| Logiciel de navigation | SeeYou Navigator, mises à jour incluses à vie |
| Système d'exploitation | Android |
| Alertes espaces aériens | 3D, avec vue latérale |
| Pages de carte multiples | Oui |
| Fonctions de compétition | Tâches de distance, course (racing), zones assignées (AAT), tâches au temps, vol libre |
| Base de données aérodromes | Oui |
| Réglages cartes / waypoints | Oui |
| Scanner QR code pour tâches | Oui |
| Points de passage (waypoints) | Oui |
| Sons du vario personnalisables | Oui |
| Base décollages / atterrissages | Oui |
| Boutons de menu personnalisables | Oui |
| Calculateur d'arrivée (final glide) | Oui |
