
Naviter Oudie N Fanet+
Grossbildschirm-Fluginstrument 5,5" mit FANET, FLARM und ADS-L-Sendung
Artikelnummer : NAV-OUDIEN-FANET
Dokumentation
- Versand aus der Schweiz
- TWINT, Karte oder QR-Rechnung
- Lokaler Support
Hochwertiges Fluginstrument mit 5,5" Full-HD-Bildschirm mit 1000 nits, SeeYou Navigator, 15 h+ Akkulaufzeit bei voller Helligkeit, 4G/LTE und Fanet+ Modul (FANET + FLARM im Senden und Empfangen, ADS-L-Sendung).
Konnektivität & Sichtbarkeit
ADS-L Out wird durch ein kostenloses Update aktiviert. Naviter muss die genaue implementierte Version der EASA-Norm noch schriftlich bestätigen.
ADS-L
FANET
FLARM
ADS-B & Mode S
Sie sind für andere Piloten sichtbar (FANET), für FLARM-ausgerüstete Segel- und Motorflugzeuge sowie in ADS-L. Sie empfangen FANET- und FLARM-Verkehr; der ADS-L-Empfang ist noch nicht aktiv. Anspruchsberechtigt für die BAZL-Förderung: QR-Code und Bestätigung werden mit dem Gerät geliefert. Bestehende Oudie N können auf diese Version aufgerüstet werden.
Kompatibilitäten überprüft am 11. Oktober 2026.
Was bedeutet diese Tabelle?Warum dieses Produkt?
Der Oudie N ist das Grossbildschirm-Fluginstrument von Naviter für Streckenflug und Wettbewerb im Gleitschirm-, Drachen- und Segelflugsport. Sein 5,5" Full-HD-Bildschirm (1920×1080) mit 1000 nits bleibt bei Sonnenlicht perfekt ablesbar, im Hoch- wie im Querformat. Er läuft unter Android mit SeeYou Navigator (Updates inklusive): hochauflösende Welt- und Satellitenkarten, täglich aktualisierte Schweizer DABS-Lufträume mit 3D-Alarmen, Thermikassistent, Ankunftsrechner, Wettbewerbsaufgaben (Rennen, zugewiesene Zonen, FAI-Dreiecke) und Aufgaben-Scan per QR-Code. Die Fanet+ Version ergänzt das FANET + FLARM Funkmodul (Senden und Empfangen); ab Oktober 2026 aktiviert ein kostenloses Modul-Update (Version 1.4.2) die ADS-L-Sendung, der ADS-L-Empfang ist noch nicht aktiv. Ohne dieses Modul verfügt der Oudie N über kein 868-MHz-Funkmodul und kann weder ADS-L senden noch empfangen. Wi-Fi, Bluetooth und 4G/LTE (SIM-Karte inklusive), über 15 h Akkulaufzeit bei voller Helligkeit und über 64 h Aufzeichnung bei ausgeschaltetem Bildschirm. Anspruchsberechtigt für die Bundesförderung (BAZL) für elektronische Sichtbarkeit: rund CHF 72.- pro Gerät, über den bewilligten Antrag des Schweizer Importeurs High Adventure (nicht über variosubvention.ch) – das Gerät wird mit einem QR-Code und einem Erklärschreiben für das Antragsverfahren geliefert. Nur eine Förderung pro Pilot (FLARM und ADS-L zusammen), vorbehalten Piloten mit Wohnsitz in der Schweiz und SHV/FSVL-Brevet; im Ausland gekaufte Geräte sind ausgeschlossen.
Technische Daten
| GPS | GPS-Modul in Luftfahrtqualität |
|---|---|
| Wind | Live-Wind — Richtung und Stärke |
| Gewicht | 430 g (Wert der Oudie N; genaues Gewicht mit Fanet+-Modul nicht veröffentlicht) |
| Funk | Fanet+ 2.0 Modul: FANET und FLARM (Senden + Empfangen), ADS-L (Senden; Empfang bislang nicht aktiv) |
| Karten | Weltweit in hoher Auflösung (bis auf Strassenebene), Themen Relief (SeeYou Standard), Outdoor und Light, Satellitenkarten (Verbindung erforderlich), Vorab-Download für Offline-Nutzung |
| Routen | Ja |
| Bildschirm | 5,5" Full HD 1920×1080, 1000 nits, Hoch- und Querformat, Multitouch (Pinch & Zoom) |
| Inhalt | Oudie N Fanet+ mit SeeYou Navigator, SIM-Karte, Lederschutzhülle, Universalladegerät, USB-Kabel, selbsthaftendes Befestigungspad |
| Höhe | GPS, automatisches QNH, QFE, Flugfläche (FL) |
| Akku | 15 h+ bei voller Helligkeit, 20 h+ an einem typischen Tag mit Auto-Helligkeit, 64 h+ durchgehende Aufzeichnung bei ausgeschaltetem Bildschirm (Variosound aktiv) |
| Sensoren | Hochpräziser Drucksensor (<10 cm), hochpräzises GPS, GPS + Galileo + GLONASS Empfänger, gyroskopunterstütztes Vario |
| Speicher | 4 GB RAM, 64 GB Flash |
| SIM-Karte | Nano-SIM inklusive (ab 07.2026) — eSIM nicht unterstützt |
| Bedienelemente | Resistiver Touchscreen + Tasten (Ein/Aus, Lautstärke +/−) |
| Abmessungen | 151 × 87 × 25 mm (+10 mm Fanet+/FLARM-Antenne) |
| Lesbarkeit | Sehr scharfes LCD-Display, auch bei vollem Sonnenlicht gut lesbar |
| Geschwindigkeit über Grund | Ja |
| Mobile Karte | Ja |
| IGC-Dateien | Ja |
| Flugbuch | Ja |
| Konnektivität | USB-C, USB OTG, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (externe Geräte), 4G/LTE, Wi-Fi- und Bluetooth-Tethering |
| Live-Tracking | OGN; FANET/FLARM über das Fanet+-Modul |
| Updates | Online — Luftraum- und Datenaktualisierung automatisch |
| FAI-Dreiecke | Ja |
| Ladezeit | ≈ 6 h Leerlauf bei voller Ladung |
| Luftraumstrukturen | DABS Schweiz täglich aktualisiert, Sonderzonen inbegriffen (Flugplätze, Wildruhezonen, Heliports); individuelle Luftraumdateien möglich |
| Online-Funktionen | Regenradar, OGN-Anzeige (Open Glider Network), KK7 Skyways und Thermik, Übermittlung an Online-Wettbewerbe, SeeYou-Cloud-Synchronisation; Vorhersagen und Satellitenbilder TopMeteo / SkySight (Abonnement beim Anbieter erforderlich) |
| Streckenflug-Optimierung | Ja |
| Open Glider Network | Ja (Anzeige über Mobilfunknetz) |
| Mehrsprachige Benutzeroberfläche | Ja |
| Aufgaben-Einstellungen | Ja |
| Mit Handschuhen bedienbar | Ja |
| Thermikassistent | Ja |
| Luftrauminformationen | Klasse, Boden und Decke, horizontale und vertikale Distanzen, Funkfrequenz |
| Navigationssoftware | SeeYou Navigator, Updates lebenslang inbegriffen |
| Betriebssystem | Android |
| Luftraumwarnungen | 3D, mit Seitenansicht |
| Mehrere Kartenseiten | Ja |
| Wettkampffunktionen | Distanzaufgaben, Racing, zugewiesene Zonen (AAT), Zeitaufgaben, freies Fliegen |
| Flugplatz-Datenbank | Ja |
| Karten-/Wegpunkt-Einstellungen | Ja |
| QR-Code-Scanner für Aufgaben | Ja |
| Wegpunkte (Waypoints) | Ja |
| Anpassbare Variometer-Töne | Ja |
| Start-/Landeplatz-Datenbank | Ja |
| Anpassbare Menütasten | Ja |
| Endanflugrechner (Final Glide) | Ja |
